| 1 cuota de $345.971,74 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $345.971,74 |
| 1 cuota de $345.971,74 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $345.971,74 |
| 3 cuotas de $137.777,48 | Total $413.332,44 | |
| 6 cuotas de $79.815,68 | Total $478.894,08 | |
| 12 cuotas de $55.834,07 | Total $670.008,87 | |
| 18 cuotas de $52.741,47 | Total $949.346,45 |
| 1 cuota de $345.971,74 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $345.971,74 |
| 2 cuotas de $209.728,07 | Total $419.456,14 | |
| 3 cuotas de $144.662,32 | Total $433.986,95 | |
| 6 cuotas de $82.104,86 | Total $492.629,16 | |
| 9 cuotas de $60.867,96 | Total $547.811,65 | |
| 12 cuotas de $50.523,41 | Total $606.280,88 | |
| 24 cuotas de $36.847,43 | Total $884.338,36 |
| 3 cuotas de $147.418,56 | Total $442.255,68 | |
| 6 cuotas de $81.188,03 | Total $487.128,21 |
| 3 cuotas de $148.952,37 | Total $446.857,10 | |
| 6 cuotas de $81.770,42 | Total $490.622,52 | |
| 9 cuotas de $61.187,02 | Total $550.683,22 | |
| 12 cuotas de $50.111,12 | Total $601.333,48 |
| 18 cuotas de $40.640,15 | Total $731.522,65 |
Carro Multiservicios TOP. Carro Organizador. Para el transporte de elementos de limpieza, reduciendo el esfuerzo del trabajador. Doble bandeja plástica, porta bolsa y tapa de seguridad. Bolsa con cierre. Espacio libre en base y ruedas delanteras giratorias. Y 2 ruedas fijas traseras. Salientes para transportar señal de piso, cabos, herramientas, etc. 4 sujetacabos incluidos. Clips para fijación de paños. Fácil de maniobrar en superficies irregulares. Apto para trabajor en el exterior y zonas abiertas Ideal uso en hotelería, centros de salud, etc.
Medida: 57 x 116 x 100 cm (alto).
